產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境測(cè)試儀器 > 可燃?xì)怏w--有害氣體檢測(cè)儀 > XPS-7新宇宙 半導(dǎo)體材料氣體檢測(cè)器
            
               
          新宇宙 半導(dǎo)體材料氣體檢測(cè)器
更新時(shí)間:2025-10-16
訪問量:2601
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
                    新宇宙XPS-7半導(dǎo)體材料氣體檢測(cè)器:檢測(cè)對(duì)象氣體:半導(dǎo)體材料氣體;分辨率:現(xiàn)實(shí)滿量和的百分之一; 指示精度:FS±10%以內(nèi); 報(bào)警模式:2級(jí)報(bào)警方式。
                  新宇宙XPS-7半導(dǎo)體材料氣體檢測(cè)器特長:
用盒式傳感器單元無需進(jìn)行檢測(cè)器校正。 
只要更換傳感器單元就可以變更對(duì)象氣體。
新宇宙XPS-7半導(dǎo)體材料氣體檢測(cè)器規(guī)格:
| 型號(hào) | XPS-7 | 
| 檢測(cè)對(duì)象氣體 | 半導(dǎo)體材料氣體 | 
| 檢測(cè)原理 |               定電位電解式  |         
| 采集氣體方法 |               泵吸引式  |         
| 檢測(cè)范圍 |               根據(jù)規(guī)格  |         
| 分辨率 | 現(xiàn)實(shí)滿量和的百分之一 | 
| 指示精度 ※1 | FS±10%以內(nèi) | 
| 報(bào)警模式 | 2級(jí)報(bào)警方式 | 
| 報(bào)警方式 | 蜂鳴器(斷續(xù)音)、報(bào)警燈點(diǎn)亮 | 
| 應(yīng)答時(shí)間 ※1 | 60秒以內(nèi)(60%應(yīng)答) | 
| 濃度現(xiàn)時(shí)方式 | LCD數(shù)字顯示 | 
| 使用溫度范圍 | 0℃~40℃ | 
| 電源 |               五號(hào)堿性電池 ※2 4節(jié)或者AC變壓器  |         
| 電池使用時(shí)間 ※2 |               連續(xù)12小時(shí)以上(使用堿性干電池?zé)o報(bào)警、20℃時(shí))  |         
| 尺寸 |               本體:W62×H150×D128mm (除突起部分以外)  |         
| 重量 | 約1.3kg | 
| 附件 | 肩背皮帶、五號(hào)堿性干電池4節(jié)、過濾紙2張 | 
| 選件 | AC變壓器(AC100V/DC6V)、傳感器通電臺(tái)、數(shù)據(jù)收集配套元件 | 
注意:
1 在同一測(cè)定條件下。
2 有從環(huán)境的條件、使用條件、保存條件、保存時(shí)間、電池廠家等生產(chǎn)差異。
          產(chǎn)品中心
          Products
        
        
        







