產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本加野Kanomax塵埃顆粒物粒子計(jì)數(shù)器
更新時(shí)間:2025-10-16
訪問(wèn)量:2619
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本加野Kanomax塵埃顆粒物粒子計(jì)數(shù)器3889
加野麥克斯KANOMAX塵埃粒子計(jì)數(shù)器3889在潔凈間等清環(huán)境使用前,請(qǐng)首先本產(chǎn)品附帶的零過(guò)濾器,對(duì)本體內(nèi)部進(jìn)行清理。在進(jìn)氣口上安裝零點(diǎn)過(guò)濾器,打開電源 ,點(diǎn)擊開始按鈕,進(jìn)行 15 分鐘左右的連續(xù)測(cè)量,計(jì)數(shù)值穩(wěn)定, 不能有增加、減少的現(xiàn)象, 該狀態(tài)要保持 10 秒鐘以上,方可測(cè)量。 拿掉零點(diǎn)過(guò)濾器。
加野麥克斯KANOMAX塵埃粒子計(jì)數(shù)器3889測(cè)量
通過(guò)一般設(shè)定菜單以及測(cè)量,對(duì)必要的項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)定.
以及從預(yù)設(shè)中也可對(duì)測(cè)量條件進(jìn)行定 。
返回主界面后 ,點(diǎn)擊開始按鍵后,測(cè)量開始.
測(cè)量可以自動(dòng)或者手點(diǎn)擊停止按鍵,結(jié)束測(cè)量。
通過(guò)履歷菜單,可以確認(rèn)過(guò)去的測(cè)量結(jié)果
日本加野Kanomax塵埃顆粒物粒子計(jì)數(shù)器3889特點(diǎn)
可同時(shí)檢測(cè)六種粒徑(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
-采樣量2.83L/min
-4.3inch真彩觸摸屏
-四國(guó)語(yǔ)言切換顯示(中、英、日、西班牙)
-超大存儲(chǔ)容量及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能)
-可外接傳感器測(cè)試環(huán)境溫度、相對(duì)濕度
-計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T 16292-2010、ISO14644-1、ISO 21501-4、中國(guó)新版GMP標(biāo)準(zhǔn)
-內(nèi)置多種測(cè)試方法(單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、ISO、GB)
-設(shè)有USB及WIFI通迅模式,方便數(shù)據(jù)傳輸及設(shè)置
加野麥克斯KANOMAX塵埃粒子計(jì)數(shù)器3889模式
可以選擇6 種測(cè)量模式。使用*后一次選擇的模式進(jìn)行測(cè)量。
重復(fù)模式:該方式是指重復(fù)測(cè)量設(shè)定的測(cè)量次數(shù)。
單一模式:用設(shè)定的采樣時(shí)間進(jìn)行一次測(cè)量。
連續(xù)模式:不設(shè)定采樣時(shí)間,使用停止鍵,終止測(cè)量。
統(tǒng)計(jì)模式:標(biāo)準(zhǔn)偏差、多次測(cè)量,通過(guò)測(cè)量的數(shù)據(jù)計(jì)算出平均值、*大值、*小值的測(cè)量方式。
ISO 模式:根據(jù)ISO 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量。
GB 模式:根據(jù)GB 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量。
加野Kanomax 3889塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù)
品 名  | Handheld Particle Counter  | |
Model名  | 3粒徑(3888)、6粒徑(3889)  | |
粒子測(cè)量  | 計(jì)測(cè)方式  | 光散亂  | 
粒徑區(qū)分  | 6粒徑model(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0um)  | |
定格流量  | 0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(根據(jù)JIS B9921以及ISO21501-4)  | |
Sampling時(shí)間  | 6秒~99分59秒(1次的測(cè)量時(shí)間)  | |
Interval時(shí)間  | 6秒~99分59秒(反復(fù)操作時(shí)的開始和間隔)  | |
Sampling周期  | 1~999次或者連續(xù)測(cè)量  | |
場(chǎng)所區(qū)分  | 99個(gè)  | |
校正  | AIST traceability(日本產(chǎn)總研)  | |
測(cè)量mode  | 手動(dòng)(1次、時(shí)間設(shè)定)、連續(xù)(手動(dòng)停止)、重復(fù)、ISO、GB、統(tǒng)計(jì)  | |
測(cè)量值的顯示時(shí)間  | 1~10秒  | |
測(cè)量值顯示  | 差分Δ以及累積値Σ  | |
*大可測(cè)濃度  | 2,000,000個(gè)/CF的(計(jì)數(shù)損失10%以下 根據(jù)JIS B9921以及ISO21501-4)  | |
計(jì)數(shù)效率  | 50±20%(針對(duì)*小可測(cè)粒徑附近的PSL粒子)  | |
誤計(jì)數(shù)  | 1個(gè)以下/5分鐘(根據(jù)JIS B9921以及ISO21501-4)  | |
粒徑分辨率  | 15%以下(針對(duì)0.3um附近的PSL粒子)  | |
Pump  | 內(nèi)部(Vane)  | |
排氣  | 有filter  | |
顯示器、操作  | 4.3inch color 液晶、電阻膜Touch panel  | |
通信功能  | 標(biāo)準(zhǔn)  | USB(Host是Printer和USB memory, Device是PC)  | 
底座(option)  | Ethernet、Wi-Fi、RS485(9600、19200、38400 baud)  | |
存儲(chǔ)媒體  | 媒體  | 內(nèi)蔵memory  | 
記錄數(shù)量、形式  | *大10,000個(gè)、CSV形式  | |
語(yǔ)言  | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、漢語(yǔ)、西班牙語(yǔ)  | |
電源  | 內(nèi)部電源  | Li-Ion充電電池(可以取出更換)  | 
外部電源  | AC adaptor 輸入100~240 V  | |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間  | 5小時(shí)(單純測(cè)量)  | |
動(dòng)作環(huán)境  | 本 體  | 10~40 ℃、0~85%RH (不結(jié)露)  | 
Probe  | 0~50 ℃、2~98%RH (不結(jié)露)  | |
尺寸  | W100mm X H213mm X D55mm  | |
重量  | 650g  | |
選配件 溫濕度計(jì)測(cè)  | Probe  | Model 0842  | 
測(cè)量范圍  | (溫度)0~50℃  | |
顯示分辨率  | (溫度)0.1℃  | |
測(cè)量精度:濕度  | 30~85%RH精度±3.0%,其他的濕度范圍的精度±5%  | |
測(cè)量精度:溫度  | ±0.5℃  | |
応答性  | 約60秒以內(nèi)(90%応答)  | |
加野kanomax 3889塵埃粒子計(jì)數(shù)器配置
品名  | 型號(hào)  | 功能  | 
本體  | 3888  | 本體(或者 3889 )  | 
AC適配器  | 3888-10  | 儀器的外接電源以及給內(nèi)部電池充電  | 
USB電纜  | 3887-20  | 本體與計(jì)算機(jī)之間的通訊電纜或者與打印機(jī)之間連接用  | 
過(guò)濾器  | 3888-60  | 清洗清洗儀器內(nèi)部的氣流通道  | 
進(jìn)氣口保護(hù)帽  | 3888-61  | 本體沒(méi)有使用時(shí)防止異物入侵本體內(nèi)部  | 
鋰電池  | 給本體供電力  | |
測(cè)量軟件  | 3888-10  | |
快速說(shuō)明書  | 
加野kanomax 3889塵埃粒子計(jì)數(shù)器選配件
品名  | 型號(hào)  | 功能  | 
溫濕度探頭  | 0842  | 用于溫度和濕度測(cè)量  | 
底座  | 3888-70  | 保持本體以及Ethernet/wifi/RS484通訊事業(yè)  | 
等速吸引探頭  | 3887-04  | |
手提箱  | 3888-71  | 放置,保管儀器時(shí)使用  | 
三腳架  | EX-344Q  | |
打印機(jī)  | DPU-S245-00B  | 打印測(cè)量數(shù)據(jù)使用  | 
打印紙  | TP-202L  | 10卷  | 








