產(chǎn)品展示PRODUCTS
智能型環(huán)境測試儀
更新時間:2025-10-15
訪問量:1835
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:上海市徐匯區(qū)漕東支路111弄4號樓1401室
日本加野麥克斯智能型環(huán)境測試儀KANOMAX A541
- 室內(nèi)空氣品質(zhì)/工業(yè)健康環(huán)境
- 管道內(nèi)的環(huán)境測試
- 暖通設(shè)備的性能調(diào)試
- 探頭互換兼容
- 探頭接插方便
- 測試數(shù)據(jù)zui長可保存約11天(277小時)
- 可使用交流電源進(jìn)行連續(xù)測試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風(fēng)量
- 可連接打印機(選件)輸出測試數(shù)據(jù)
 
日本加野麥克斯智能型環(huán)境測試儀KANOMAX A541的技術(shù)參數(shù):
 
|              名 稱  |                          |         |
|              型 號  |                          A541  |         |
|              測定對象  |                          常溫/常壓下的潔凈空氣流  |         |
|              測試范圍  |                          風(fēng)速  |                          0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s)  |         
|              風(fēng)溫  |                          0.0~60.0°C    (0.1°C)  |         |
|              壓力  |                          -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)  |         |
|              精 度  |                          風(fēng)速  |                          讀數(shù)的±2% m/s  |         
|              風(fēng)溫  |                          ±0.5°C  |         |
|              壓力  |                          ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa  |         |
|              響應(yīng)時間  |                          風(fēng)速  |                          約1秒(風(fēng)速1m/s時,90%的響應(yīng)時間)  |         
|              風(fēng)溫  |                          約30秒  |         |
|              壓力  |                          約1秒  |         |
|              溫度補償精度  |                          ±(讀數(shù)的5%+0.1)m/s (在5~60°C范圍內(nèi))  |         |
|              功  能  |                          zui大值,zui小值,平均值,存儲,zui大儲存(1~999秒,1~999次) 顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段)  |         |
|              輸 出  |                          數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200,38400bps)—輸出到打印機/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風(fēng)速、風(fēng)溫、濕度、壓力任選其一)  |         |
|              電 源  |                          6節(jié)5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ)  |         |
|              電池壽命  |                          約10小時 (風(fēng)速5m/s,風(fēng)溫20°C,使用堿性電池)  |         |
|              使用環(huán)境  |                          本體  |                          5~40°C  |         
|              探頭  |                          0~60°C  |         |
|              保存環(huán)境  |                          5~40°C  |         |
|              重 量  |                          約400克(含電池)  |         |
|              隨機附件  |                          便攜包×1,操作說明書×1,5號干電池×6,探頭電纜(2m)×1  |         |
|              可選件  |                          備用探頭,模擬輸出,壓力傳感器,延長棒,打印機,RS-232C電纜,軟件(Windows版),AC適配器  |         |








