產(chǎn)品展示PRODUCTS
聲級計
更新時間:2025-10-15
訪問量:2546
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
                    NL-27聲級計:測定級別范圍 A特性:30dB-130dB C特性:36dB-130dB; 直線工作范圍 30dB-137dB; 固有噪音 A特性:24dB以下 \ C特性:30dB以下; 測定頻率 20HZ-8KHZ。
                  NL-27聲級計(日本理音)的特點: 
1、日本理音 (RION)公司生產(chǎn)的NL-27聲級計, 該儀器重105 克 ,是世界上zui小的噪音計。 
2、符合計量法、JIS、IEC
3、有107dB寬的線線范圍,在30—130dB的噪音聲級之內(nèi),無須進行范圍切換即可測定。 
4、可測定噪音聲級,等價噪音聲級,噪音聲級zui大值,單發(fā)噪音暴露聲級,峰值聲壓量程。 
5、擁有手動存儲功能,通過USB數(shù)據(jù)線(選配件)可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C。 
6、2節(jié)7號電池(堿性干電池)可工作7.5小時。 說明:噪音計的主體和前置放大器在結(jié)構(gòu)上是一體的 因此不能使用麥克風(fēng)延長線
NL-27(日本理音)的技術(shù)指標:
| 適用規(guī)格(計量法普通噪音計) |              JIS C 1509-1;2005 2級 IEC 61672-1 CE標志(EMC指令2004/108/EC) WEE指令  |         
| 測定功能 |              噪音級LP,等價噪音聲級:Leq,單發(fā)噪音暴露聲級LE 噪音聲級zui大值LMAX 峰值聲壓量程LCPEAK  |         
| 測定時間 | 1分鐘\5分鐘\10分鐘\1小時 | 
| 麥克風(fēng) |              1/2英寸駐體電容式麥克風(fēng) 型號;UC-52,感應(yīng)量程:33dB  |         
| 測定級別范圍 | A特性:30dB-130dB C特性:36dB-130dB | 
| 直線工作范圍 | 30dB-137dB | 
| 固有噪音 | A特性:24dB以下 \ C特性:30dB以下 | 
| 測定頻率 | 20HZ-8KHZ | 
|              標準頻率 標準聲壓量程  |                          標準頻率:1KHZ 標準聲壓量程式:94dB  |         
| 時間加權(quán)特性 | F(fast) S(slow) | 
| 級別范圍 | 寬量程:30dB-130dB\峰值量程:65dB-130dB | 
| 運算 | 數(shù)碼模式采樣周期:30.3US\LP\LEq\LE\LMAX\Lpeak | 
| 校正 | 通過內(nèi)置電子信號進行校正:可用NC-74 | 
| 顯示 |              數(shù)字顯示:0.1dB分辨率 條形圖:刻度范圍100dB,分辨率5dB(顯示周期0.1秒)  |         
| 儲存 | 記錄數(shù)據(jù):199個 | 
| 直流輸出端子 | 直流輸出,交流輸出. | 
| USB通訊接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線(選購件)可連接電腦 | 
| 電源 | 7號干電池2節(jié),約7.5小時 | 
| 使用溫度 | -10-50度 | 
| 重量 | 約105g 120mm(H) 63mm(W) 23.5(D) | 
| 配件: | 防風(fēng)罩\手提帶\7號干電池2節(jié) | 
上一篇: VM-54超低頻測振儀
                      下一篇:Fluke 941照度計
                  
          產(chǎn)品中心
          Products
        
        
        







