產(chǎn)品展示PRODUCTS
PROVA 710微歐姆表/微電阻計(jì)
更新時(shí)間:2025-10-14
訪問(wèn)量:3776
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國(guó)臺(tái)灣
PROVA 710微歐姆表/微電阻計(jì)的性能: 
zui大測(cè)試電流: 10A 
提供多種測(cè)試線 (接頭) 及量測(cè)連接方式 (四線式) 
zui高分辨率1 μΩ 
基本度0.25% 
手動(dòng)或自動(dòng)選檔 
上、下限、單位長(zhǎng)度阻值設(shè)定 (共20組) 
讀值Hi、Lo、Pass自動(dòng)判定,蜂鳴器 (Hi、Lo) 警報(bào)提示功能 
讀值鎖定 (HOLD) 功能 
線材長(zhǎng)度計(jì)算 (可選擇公尺或英呎) 
具歸零調(diào)整 (扣除測(cè)試線線阻) 功能 
zui多3000筆量測(cè)值記錄功能 
5位數(shù)字液晶顯示器 (LCD),具開(kāi)啟 (關(guān)閉) 背光功能 
附交流(AC)變壓器與鋰充電電池 
電池充電功能,電池低電壓警示 
低電力消耗 
能以USB (USB to RS-232 bridge) 與計(jì)算機(jī)通訊聯(lián)機(jī) 
內(nèi)建日歷與時(shí)鐘 
內(nèi)建電池充電線路 
可應(yīng)用在:電動(dòng)馬達(dá)的線圈電阻測(cè)量;開(kāi)關(guān)及繼電器的接觸電阻測(cè)量;總線、斷路器、保險(xiǎn)絲、感應(yīng)線圈、分流器等的電阻測(cè)量 
  
PROVA 710微歐姆表/微電阻計(jì)的技術(shù)參數(shù):
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
| 10A(PROVA 710) | 400μΩ ~ 60.000mΩ | 1μΩ | ±0.25% ± 25μΩ | 
| 5A(PROVA 710) | 1.000mΩ ~ 8.000mΩ | 1μΩ | ±0.25% ± 25μΩ | 
| 8.00mΩ ~ 120.00mΩ | 10μΩ | ±0.25% ± 250μΩ | |
| 1A | 4.00mΩ ~ 600.00mΩ | 10μΩ | ±0.25% ± 250μΩ | 
| 100mA | 0.0400Ω ~ 6.0000Ω | 100μΩ | ±0.25% ± 2.5mΩ | 
| 10mA | 0.400Ω ~ 60.000mΩ | 1mΩ | ±0.25% ± 25mΩ | 
| 1mA | 4.00Ω ~ 600.00Ω | 10mΩ | ±0.25% ± 250mΩ | 
| 100μA | 0.0400kΩ ~ 6.0000kΩ | 100mΩ | ±0.75% ± 3Ω | 
的一般規(guī)格:
| 電力來(lái)源 | PROVA 700: 1.2V AA充電電池 x 8 (2500mAh) PROVA 710: 11.1V 鋰充電電池 x 1 (3800mAh)  |         
| 充電時(shí)間 | 約10小時(shí) | 
| 電池充電 | AC交流 100V or 220V 輸入 DC直流 12V / 1~3A 輸出  |         
| LCD屏幕顯示 | 4 5/6 位 LCD + 背光 | 
| 尺寸 | 257 (長(zhǎng)) x 155 (寬) x 57 (高) 厘米 10.1 (長(zhǎng)) x 6.1 (寬) x 2.2 (高) 英吋  |         
| 重量 | 1160公克 / 40.9盎司 (含電池) | 
| 操作環(huán)境 | 0℃ ~ 50℃,85% RH | 
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃ ~ 60℃,75% RH | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用手冊(cè) x 1,AC變壓器 x 1 RS232C (對(duì)USB) 連接線 x 1 軟件光盤 x 1,軟件手冊(cè) x 1,測(cè)試夾 x 1組 PROVA 700:充電電池 x 8 PROVA 710:鋰充電電池 x 1  |         
| 選配配件 | 四線式測(cè)試棒 | 









