產(chǎn)品展示PRODUCTS
高壓絕緣電阻測(cè)試儀
更新時(shí)間:2025-10-14
訪問(wèn)量:2089
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
                    高壓絕緣電阻測(cè)試儀 MODEL 3125的性能:寬廣的測(cè)試電壓量程:500V,1000V,2500V,5000V; 絕緣電阻可達(dá)1000GΩ; 大顯示屏,可同時(shí)顯示條形碼和數(shù)字值; 可測(cè)量化指數(shù)(PI)和吸收比(DAR); 可選擇絕緣測(cè)試時(shí)間(10分鐘內(nèi))。
                  高壓絕緣電阻測(cè)試儀 MODEL 3125的性能:
寬廣的測(cè)試電壓量程:500V,1000V,2500V,5000V 
絕緣電阻可達(dá)1000GΩ。 
大顯示屏,可同時(shí)顯示條形碼和數(shù)字值。 
可測(cè)量化指數(shù)(PI)和吸收比(DAR)。 
可選擇絕緣測(cè)試時(shí)間(10分鐘內(nèi))。 
輸出電壓顯示和放電電壓顯示。 
超測(cè)量范圍報(bào)警功能。 
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。 
設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 600V。
高壓絕緣電阻測(cè)試儀 MODEL 3125的技術(shù)參數(shù):
| 量程 | 絕緣電阻 | 電壓測(cè)定 | |||
| 500V | 1000V | 2500V | 5000V | ACV | |
| 測(cè)定范圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ  |             0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ  |             0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ  |             0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ)  |             30~600V AC/DC (50/60Hz)  |         
| 度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt |              ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上)              |                          ±2%rdg±3dgt              |         
| 短路電流 | 約 1.3mA | --- | |||
| 額定測(cè)定 電 流  |             0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA~1.2mA  |             1MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA~1.2mA  |             2.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA~1.2mA  |             5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA~1.2mA  |             --- | 
| 開路電壓 | 500VDC+30% -0%以內(nèi)  |             1000VDC+20% -0%以內(nèi)  |             2500VDC+20% -0%以內(nèi)  |             5000VDC+20% -0%以內(nèi)  |             --- | 
| zui大顯示 | 999計(jì)數(shù)(1000GΩ時(shí)1000計(jì)數(shù)) | 630計(jì)數(shù) | |||
| 消耗電流 | 測(cè)試時(shí)zui大約1000mA | 約25mA | |||
| 耐壓 | 5320V/5分鐘 | ||||
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2 | ||||
| 電池 | DC 12V:LR14×8 | ||||
| 外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | ||||
| 重量 | 約 1.8kg (含電池) | ||||
| 附件 | 使用說(shuō)明書、LR14×8、7165(測(cè)試探棒)7166(接地線) 7167(保護(hù)線)9124(攜帶箱)8019(鉤形探針)  |         ||||
          產(chǎn)品中心
          Products
        
        
        
            相關(guān)文章
        
        







