產(chǎn)品展示PRODUCTS
CEM華盛昌專業(yè)照度計(jì)照明燈光照度測(cè)量
更新時(shí)間:2025-10-18
訪問(wèn)量:2249
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:深圳市
CEM華盛昌專業(yè)照度計(jì)照明燈光照度測(cè)量DT-8809A
DT-8808/8809/8809A照度計(jì)
DT-8809A系列專業(yè)照度計(jì)具有0~400,000Lux的量程范圍,帶40段模擬條顯示,并有峰值/MAX大/MIN小值/數(shù)據(jù)保持等功能。內(nèi)置的USB接口可將數(shù)據(jù)快速便捷地傳送到電腦。DT-8809A機(jī)身可存儲(chǔ)99組數(shù)據(jù)。
能應(yīng)用于商場(chǎng)、廣場(chǎng)、體育館、車間、候車/候機(jī)大廳等工業(yè)或商業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的照明光照度測(cè)量。
特性:
4000位帶背光、帶模擬條數(shù)字液晶顯示屏
自動(dòng)關(guān)機(jī)
MAX大400000Lux量程
峰值/MAX大/MIN小值/數(shù)據(jù)保持功能
相對(duì)值模式
USB電腦接口(DT-8809/DT-8809A)
99組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(DT-8809/DT-8809A)
CEM華盛昌專業(yè)照度計(jì)照明燈光照度測(cè)量DT-8809A的技術(shù)指標(biāo):
功能  | DT-8808  | DT-8809  | DT-8809A  | 
MAX大量程  | 400,000Lux  | ||
分辨率  | 0.1Lux/0.01Fc  | ||
誤差  | ±5%±10d(<10,000Lux)  | ||
±10%±10d(>10,000Lux)  | |||
采樣率  | 1.5次/秒  | ||
顯示位數(shù)  | 4000位  | ||
模擬條  | 41段  | 40段  | 40段  | 
自動(dòng)量程  | |||
峰值保持  | √  | √  | √  | 
MAX大/MIN小值保持  | √  | √  | √  | 
數(shù)據(jù)保持  | √  | √  | √  | 
相對(duì)值模式  | √  | √  | √  | 
USB電腦接口  | √  | √  | |
99組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存  | √  | ||
低電提示  | √  | √  | √  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | √  | √  | √  | 
尺寸  | 203*75*50 mm  | ||
重量  | 280 g  | ||
CEM華盛昌專業(yè)照度計(jì)照明燈光照度測(cè)量DT-8809A的配件:
配件  | DT-8808  | DT-8809  | DT-8809A  | 
使用說(shuō)明書  | 有  | 有  | 有  | 
9V電池  | 有  | 有  | 有  | 
保修卡  | 有  | 有  | 有  | 
光度探頭  | 有  | 有  | 有  | 
工具盒  | 有  | 有  | 有  | 
包裝彩盒  | 有  | 有  | 有  | 
軟件CD  | 無(wú)  | 有  | 有  | 
USB連接線  | 無(wú)  | 有  | 有  | 
峰值保持  | √  | √  | √  | 
MAX大/MIN小值保持  | √  | √  | √  | 
數(shù)據(jù)保持  | √  | √  | √  | 
相對(duì)值模式  | √  | √  | √  | 
USB電腦接口  | √  | √  | |
99組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存  | √  | ||
低電提示  | √  | √  | √  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | √  | √  | √  | 
尺寸  | 203*75*50 mm  | ||
重量  | 280 g  | ||















